Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 370 16.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 436 18.86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 328 14.19%
4 PENSIUNAN 9 0.39%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1.21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.26%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 23 0.99%
9 PETANI/PEKEBUN 534 23.10%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 3 0.13%
13 KONSTRUKSI 4 0.17%
14 TRANSPORTASI 4 0.17%
15 KARYAWAN SWASTA 90 3.89%
16 KARYAWAN BUMN 11 0.48%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.04%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.04%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 16 0.69%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 1 0.04%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.04%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.17%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 16 0.69%
85 PERANGKAT DESA 11 0.48%
86 KEPALA DESA 2 0.09%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 405 17.52%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2311 99.96%
BELUM MENGISI 1 0.04%
TOTAL 2312 100.00%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Bojonegoro-Jatirogo Km 21 Desa Ngawun
Desa : Ngawun
Kecamatan : Parengan
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62366
Telepon : 082240595153
Email : desangawun01@gmail.com