Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KRAJAN 2 0 1 0 1
2 BATUREJO 198 619 304 315
3 BATUREJO 3 198 619 304 315
4 1 51 136 69 67
5 2 53 179 87 92
6 4 46 151 72 79
7 3 48 153 76 77
8 KRAJAN 455 1483 737 746
9 KRAJAN 1 223 741 368 373
10 4 65 218 107 111
11 1 51 155 73 82
12 2 51 162 85 77
13 3 56 206 103 103
14 9 0 0 0 0
15 2 231 740 369 371
16 2 57 184 96 88
17 4 54 172 89 83
18 1 56 183 80 103
19 3 64 201 104 97
20 3 1 1 0 1
21 6 1 1 0 1
653 2102 1041 1061

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Bojonegoro-Jatirogo Km 21 Desa Ngawun
Desa : Ngawun
Kecamatan : Parengan
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62366
Telepon : 082240595153
Email : desangawun01@gmail.com